業務内容 | ||
鑑定評価の対象 | 鑑定評価の依頼目的 | コンサルティング |
更地・建付地・借地権・底地・区分地上権 借家権 自用の建物及びその敷地 貸家及びその敷地 借地権付建物 区分所有建物及びその敷地(マンション) 農地・山林 建物単独 立退料 新規家賃・継続家賃・新規地代・継続地代 営業権・地役権・使用貸借権 工場財団等・ゴルフ場・リゾートホテル・遊園地 鉱泉地・池沼 耕作権・永小作権 名義書替料・条件変更承諾料 定期借地権・定期借家権 | 売却・買受・取引等(適正価格の把握、会社内部の稟議) 交換(税法上の等価交換、固定資産の交換の特例) 相続、遺産分割(課税目的、分割協議目的) 贈与(課税リスクの回避、時価と取引価格の乖離) 訴訟・非訟・事件等(調停・裁判等) 担保(金融機関等からの不動産融資) 合併 現物出資(会社設立時、増資) 清算 時価会計・時価評価(益出し・損出し) 減損会計(資産のグルーピング、減損の兆候、回収可能価格の判定) 証券化 ファンド・オフバランス化 破産・倒産・民事再生等(財産評定) SPC特定資産 区画整理事業・土地改良事業等(従前地・従後地の評価) 市街地再開発 共同ビル事業の権利調整 公売・競売・課税目的 親戚間・同族会社間等の売買(利益供与を未然に防止) 家賃・地代の増額請求・減額請求 企業再生(ターンアラウンド) 不良債権処理(外資・サービサー・バルクセール・任意売却) 代物弁済 離婚等に伴う財産分与 取引企業・取引会社の信用調査 資産価値の把握(経営戦略等) 借地人の底地買取価格・地主の借地権買取価格 隣地併合時の評価 所管替え等の目的による評価 | デューデリジェンス 有効利用に関する調査分析 都市再開発・等価交換事業 街づくり支援事業 事業継続(商店・工業等)の調査分析 データ解析による価格又は賃料予測 市場分析 需要供給予測 リスク分析 投資採算分析 大量案件のシステム評価 広域案件のシステム評価 補償コンサルタント 保有財産のチェック・精査等 固定資産税路線価業務 経済合理性に反する土地分割を行う場合の残地価値の意見 埋設管等による立体利用阻害率の査定 開発事業の投資採算性の分析調査 |
不動産相談料(1万円+消費税) | ||
原則、1時間で11,000円とします。(相談時間については、75分を上限とします。) 不動産相談の結果、不動産鑑定評価等の依頼をいただくこととなった場合には、相談料は以下に定める報酬等に含まれるものとし、上記の相談料をお支払いいただく必要はありません。ただし、不動産鑑定評価の着手金をいただきます。 以上により、相談料を支払えば、依頼をしなくても気軽に相談でき無理に依頼をしなくてもよいので、多数、弊社にいらっしゃります。 | ||
不動産鑑定評価書(18万円~) | ||
不動産鑑定評価は、法的証明書類、権利関係の調整、税務等に利用される場合がほとんどです。報酬18万円は「更地」もしくは「自用の建物及びその敷地」であり、一般的な不動産の場合です。 権利関係、建物用途、税務等案件により、報酬額は上乗せされますが、依頼者にメリット(経済的メリット・法的メリット)がない依頼は、受けず相談料のみとなりますので、ご安心ください。 | ||
不動産調査報告書(8万円~) | ||
不動産調査報告書は、依頼者の目的に応じ不動産の調査を行い結果を依頼者に報告するものです。 したがって、不動産の価格を求めるものではありません。 | ||
意見書(8万円~) | ||
意見書は、専門家の判断・意見を根拠とともに、簡潔にまとめたものです。 最近では「オピニオン・レポート」として、多く利用されています。(意見書も、不動産の価格を求めるものではありません) | ||
※上記報酬に実費は含まれません。なお依頼段階で着手金が必要となります。 |